アパート・貸マンションのページです。
アパート・貸マンションのページです。
| ID |
所在地 |
交通 |
バス/ 徒歩 |
賃料/ 共益費 |
礼金/ 敷金 |
間取り |
専有 面積 |
物件 種目 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a006 | 東京都葛飾区東金町2-26-6 東金町ハイツ |
JR金町駅 | -分 9分 |
6.0万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | m2 |
賃貸アパート | 月 |
| a007 | 東京都葛飾区東金町3-12-1 リースホーム金町 |
JR金町駅 | -分 6分 |
5.5万円 0.105万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2K | 29.75m2 |
賃貸アパート | 月 |
| a001 | 東京都葛飾区東金町2-18-1 まるますマンション |
JR金町駅 | -分 5分 |
8.0万円 0.2万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 42.00m2 |
賃貸マンション | '90/12月 |
| a012 | 東京都葛飾区東金町1-18-8 藤巻ビル |
JR金町駅 | 分 3分 |
5.5万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | 25.20m2 |
賃貸マンション | '81/02月 |
| a008 | 東京都葛飾区東金町5-34-15 第2増田マンション |
JR金町駅 | -分 15分 |
7.5万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 38.88m2 |
賃貸マンション | '92/11月 |
| a015 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2192-3 戸ヶ崎貸家 |
JR金町駅 | 15分 3分 |
7万円 万円 |
1ヶ月 2ヶ月 |
3DK | 54.13m2 |
貸家 | 月 |
| a014 | 東京都葛飾区東金町3-19-6 本山ビル |
JR金町駅 | 分 4分 |
7.1万円 0.2万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 32.40m2 |
賃貸マンション | 月 |
| a010 | 東京都葛飾区東水元5-34-10 レオパレス金町第4 |
JR金町駅 | 20分 2分 |
5.5万円 万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | 26.06m2 |
賃貸アパート | 月 |
| a009 | 東京都葛飾区東金町2-31-1 春美荘 |
JR金町駅 | -分 10分 |
4.4万円 0.12万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2K | 23.96m2 |
賃貸アパート | 月 |
| a005 | 東京都葛飾区東金町4-14-2 小山荘 |
JR金町駅 | -分 12分 |
5.5万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | m2 |
賃貸アパート | 月 |