アパート・貸マンションのページです。
アパート・貸マンションのページです。
| ID |
所在地 |
交通 |
バス/ 徒歩 |
賃料/ 共益費 |
礼金/ 敷金 |
間取り |
専有 面積 |
物件 種目 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a011 | 東京都葛飾区水元4-23-9 ベル・エキップ |
JR金町駅 | 15分 2分 |
8.8万円 0.3万円 |
1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
2LDK | 57.85m2 |
賃貸マンション | '03/12月 |
| a013 | 東京都葛飾区東金町1-45-5 タカモト金町ビル6階 |
JR金町駅 | 分 1分 |
7万円 万円 |
2ヶ月 2ヶ月 |
1R | 26.21m2 |
賃貸マンション | '89/12月 |
| a003 | 東京都葛飾区東金町4-27-3 メゾンふじ |
JR金町駅 | 分 10分 |
6.8万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | 28.35m2 |
賃貸マンション | '94/12月 |
| a004 | 千葉県松戸市岩瀬55番地 トーエーハイツ |
JR常磐線松戸駅 | -分 10分 |
8万円 0.3万円 |
1.5ヶ月 1.5ヶ月 |
1DK | 43.20m2 |
賃貸マンション | '02/11月 |
| a006 | 東京都葛飾区東金町2-26-6 東金町ハイツ |
JR金町駅 | -分 9分 |
6.0万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | m2 |
賃貸アパート | 月 |
| a001 | 東京都葛飾区東金町2-18-1 まるますマンション |
JR金町駅 | -分 5分 |
8.0万円 0.2万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 42.00m2 |
賃貸マンション | '90/12月 |
| a008 | 東京都葛飾区東金町5-34-15 第2増田マンション |
JR金町駅 | -分 15分 |
7.5万円 0.1万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 38.88m2 |
賃貸マンション | '92/11月 |
| a015 | 埼玉県三郷市戸ヶ崎2192-3 戸ヶ崎貸家 |
JR金町駅 | 15分 3分 |
7万円 万円 |
1ヶ月 2ヶ月 |
3DK | 54.13m2 |
貸家 | 月 |
| a014 | 東京都葛飾区東金町3-19-6 本山ビル |
JR金町駅 | 分 4分 |
7.1万円 0.2万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
2DK | 32.40m2 |
賃貸マンション | 月 |
| a010 | 東京都葛飾区東水元5-34-10 レオパレス金町第4 |
JR金町駅 | 20分 2分 |
5.5万円 万円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
1DK | 26.06m2 |
賃貸アパート | 月 |